«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор ООО МЦ «Демос»
_______________ А.В. Цай
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ
ООО медицинский центр «Демос» с 16 февраля 2026 г.
- МАНУАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ
| Дети до года | 3500 | Родионова О.В. |
| От 1 года до 3 лет | 3800 | 3800 |
| От 3 лет до 7 лет | 4000 | 4000 |
| От 7 лет до 12 лет | 4200 | 4200 |
| От 12 лет до 16 лет | 4600 | 4600 |
| От 16 лет и взрослые | 6000 | 6000
(5000 повторный) |
| Консультация | 2000 | |
- МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ
| Возраст | Стоимость услуги |
| Дети до 3 лет | 1500 |
| Дети от 3 до 7 лет | 1600 |
| Дети от 7 до 14 лет | 1700 |
| Дети от 14 до 16 лет | 1800 |
| Общий массаж (1ч. 20 мин.) | 4000 |
МЕДИЦИНСКИЙ МАССАЖ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ
| №
п/п |
Наименование медицинской услуги | Стоимость процедуры |
| 1. | Массаж по ходу позвоночника
спина + ноги |
2000
3000 |
| 2. | Массаж воротниковой зоны | 1500 |
| 3. | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника | 1600 |
| 4. | Массаж пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1600 |
| 5. | Массаж верхней конечности (2 руки-1600 р.+ворот.зона-2000) | 900 |
| 6. | Массаж верхней конечности и воротниковой зоны | 1800 |
| 7. | Массаж нижней конечности (2 ноги-1800р., +поясница-2000) | 1000 |
| 8. | Массаж нижней конечности и пояснично-крестцового отдела позвоночника | 1800 |
| 9. | Массаж передней брюшной стенки | 900 |
| 10. | Массаж волосистой части головы | 900 |
| 11. | Массаж по Машкову | 1500 |
| 12. | Массаж по Кузнецову | 1500 |
Прайс лист Word (скачать)
Лицензия ЛО -25-01-001334 от 22 марта 2012 г.


